Description

La suspension de PK hautement concentrée qui supporte la maturation des meilleurs fruits.
DESCRIPTION:
WUXAL PK est un engrais en suspension hautement concentrée contenant un rapport bien équilibre de phosphore et de potassium ainsi que d’une haute teneur en fer. Les nutriments sont immédiatement disponibles pour les plantes, ce qui rend WUXAL PK idéal pour corriger rapidement les carences nutritionnelles aiguës et prévenir l’apparition de carences latentes. Il complète efficacement la fertilisation des sols, surtout en période de faible teneur en eau ou en éléments nutritifs. WUXAL PK soutient particulièrement bien la maturation des fruits le phosphore est vital dans la formation des fruits, fournit à la culture une énergie et stimule la croissance et la stabilite des cellules. Il forme une synergie parfaite avec le potassium qui ameliore la qualité des fruits, notamment leur taille, leur coloration et leur teneur en sucre. Le fer, quant à lui, maintient la formation de la chlorophylle, favorisant ainsi la croissance des fruits. Grâce à cette combinaison unique, WUXAL PK est une solution optimale pour améliorer la qualité et le rendement des cultures fruitières.

AVANTAGES CLES:
- Nutriments facilement disponibles pour les plantes
- Haute sécurité des cultures
- Suspension de PK hautement concentrée et bien équilibrée avec fer entièrement chélaté à l’EDTA
- Application sûre, indépendamment des conditions météorologiques
- Particulièrement adapté pour soutenir la maturation des meilleurs fruits
- Peut être appliqué avec tous les équipements de pulvérisation et d’arrosage HV et LV usuels
- Compatible avec les pesticides les plus utilisés
CONTENU:
Engrais PK en suspension avec fer.
Pour l’application foliaire.
% p/p | g/l | ||
---|---|---|---|
15 | P2O5 | Phosphate | 218 |
16 | K2O | Potassium | 232 |
1 | Fe | Fer | 14.5 |
Tous les nutriments sont solubles dans l’eau et le fer est complètement chélaté (EDTA).
PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
Densité: 1.45 g/cm³
pH: 6.4
Couleur: Vert clair
DOMAINES ET DOSES D’APPLICATION:
Culture | Période | Dose |
---|---|---|
Céréales | 4 x entre le tallage et l’épiaison | 3 – 4 l/ha |
Betteraves à sucre | 3 x entre le stade 4 feuilles et la couverture végétale | 3-4 l/ha |
Cannes à sucres | 1ère application à une hauteur de 30cm 2ème application 2 semaines plus tard |
3-4 l/ha |
Pommes de terre | Commencer à l’initiation du tubercule (Répéter à intervalles de 14 jours) | 3-4 l/ha |
Maïs | 1ère application au stade 3 feuilles et 2ème 14 jours plus tard | 3-4 l/ha |
Café | 6 x de pré-floraison se poursuivant à intervalles de 3 semaines | 3-4 l/ha |
Coton | 3 x entre le stade de 5 feuilles et le stade de la capsule précoce | 3-4 l/ha |
Thé | 6 x de la formation de bourgeons se poursuivant à intervalles de 3 semaines | 2 – 3 l/ha |
Tabac | 4 x de pré floraison se poursuivant à intervalles de 3 semaines | 2 – 4 l/ha |
Arbres fruitiers | 5x à intervalles de 10 à 14 jours, commençant peu avant la floraison Dans des cultivars sensibles au Bitter pit ou au russeting: application peu avant la récolte pour favoriser la synchronisation des récoltes. |
3 – 4 l/ha |
Légumes | 2 à 3 semaines après la plantation (Répéter à intervalles de 8 à 10 jours) | 3 – 4 l/ha |
Plantes ornementales | 1-2 applications par semaine, Pulvériser ou asperger | 0.1%-0.2% |
Pistaches | 1ère application lorsque les feuilles ne sont pas encore complètement développées (3 fois après 1ère application à intervalles de 20 jours) | 3 – 4 l/ha |
Riz | 3 x à intervalles de 2 semaines, en commençant lorsque les plantes ont atteint 20 cm de hauteur. | 3 – 4 l/ha |
Luzerne | 1 application 10 jours après chaque coupe | 3 – 4 l/ha |
Melons | 4 applications; 1ere application 2-3 semaines après la plantation | 3 – 4 l/ha |
* En fonction du risque de carence ou le stress des plantes
